| Calendário de Avaliações – 3º Bim. – 1°E.M | Horário | |||||
| Dia | Matéria | Conteúdos | Início | Fim | ||
| 17/set | FÍS. | * Movimento circular (pág. 108) à 3º lei de Newton | 08:00 | 09:45 | ||
| (pág. 138). | ||||||
| 18/set | BIO. | * Cap. 12 ao 14 (pág. 128 à 157); | 09:45 | 11:15 | ||
| * Rever anotações e exercícios do caderno; | ||||||
| * Assistir vídeo – aulas de apoio; | ||||||
| * Fazer exercícios de vestibular dos livros. | ||||||
| 19/set | ING. | Unidades 5 e 6 + conteúdo do caderno. | 09:45 | 11:15 | ||
| 20/set | DG | * Soma de arcos e produto de arcos. | 12:20 | 13:50 | ||
| 21/set | ESP. | * Comprensión de lectura; | 11:35 | 12:20 | ||
| * Vocabulario y gramática general. | ||||||
| 24/set | HIST. | Capítulo 7 – Mundo grego e a democracia; | 11:35 | 13:05 | ||
| Capítulo 9 – Roma Antiga; | ||||||
| Capítulo 10 – O Império Romano. | ||||||
| 25/set | GEO. | Capítulos – 6, 7, 8 e 9. | 11:35 | 13:05 | ||
| 26/set | QUIM. | * Base; | 11:35 | 13:05 | ||
| * Ácido; | ||||||
| * Sais; | ||||||
| * Óxidos. | ||||||
| 27/set | MAT. | * Função quadrática; | 08:00 | 09:45 | ||
| * Função modular; | ||||||
| * Função exponencial. | ||||||
| 28/set | LP | Gramática | 09:45 | 11:15 | ||
| • Estrutura e formação de palavras; | ||||||
| • Classes gramaticais: Substantivo e Adjetivo. | ||||||
| Literatura | ||||||
| • O Quinhentismo brasileiro – A carta de Pero Vaz de | ||||||
| Caminha – Literatura informativa e Literatura Catequé – | ||||||
| tica. | ||||||
| • Barroco Português e brasileiro. | ||||||
| ** | FILO. | ** | ||||
| Avaliação Integrada | ||||||
| 01/out | LP | * Gramática e Literatura | 08:00 às 09:45 | |||
| MAT. | * Função quadrática e função modular. | |||||
| DG | * Soma de arcos e arcos duplos. | |||||
| HIST | Cap. 7 – O mundo grego e a democracia; | |||||
| Cap. 8 – Cultura, religião e arte grega. | ||||||
| GEO | * Hidrografia do Brasil. | |||||
| BIO. | * Cap. 13 – Embriologia Animal; | |||||
| * Cap. 14 – Tecidos Epiteliais | ||||||
| QUIM. | * Nomenclatura de sais. | |||||
| FIS | * Velocidade vetorial. | |||||
| ESP. | * Conocimiento general. | |||||
| ING | * Present perfect continuous. | |||||
