| Calendário de Avaliações – 3º Bim. – 3°E.M | Horário | |||||
| Dia | Matéria | Conteúdos | Início | Fim | ||
| 17/set | GEO | Capítulos – 12, 13, 14, 15 e 16. | 09:45 | 11:15 | ||
| 18/set | HIST. | Capítulo 40 – A Era Vargas; | 12:20 | 13:50 | ||
| Capítulo 41 – A Guerra Fria; | ||||||
| Capítulo 43 – O socialismo real. | ||||||
| 19/set | FÍS. | * Associação de capacitores (caderno). | 08:00 | 08:45 | ||
| * Corrente elétrica (pág. 590) à ponte de wheatstone | ||||||
| (pág. 617). | ||||||
| 20/set | BIO | * Cap. 51 ao 58 (pág. 564 à 653); | 09:45 | 11:15 | ||
| * Rever anotações e exercícios do caderno; | ||||||
| * Assistir vídeo – aulas de apoio; | ||||||
| * Fazer exercícios de vestibular dos livros. | ||||||
| 21/set | ING | Unidades 21 e 22 + conteúdo do caderno. | 12:20 | 13:50 | ||
| 24/set | LP | Gramática | 12:20 | 13:50 | ||
| * Concordância Verbal e Nominal | ||||||
| Literatura | ||||||
| * A segunda geração modernista brasileira: Prosa e | ||||||
| Poesia; | ||||||
| * A terceira geração modernista brasileira. | ||||||
| 25/set | MAT. | * Raizes complexas (pag. 694) à Cálculo de limites quando | 08:00 | 09:45 | ||
| o numerador e o denominador tendem a zero (pág. 716). | ||||||
| 26/set | QUIM. | * Pilha. | 09:45 | 11:15 | ||
| 27/set | ESP. | * Comprensión de lectura; | 12:20 | 13:50 | ||
| * Vocabulario y gramática general. | ||||||
| 28/set | DG | * Cônicas : Parábolas e Elipses. | 09:45 | 10:30 | ||
| ** | FILO. | |||||
| Avaliação Integrada | ||||||
| 01/out | LP | * Literatura. | 8h às 9h45 | |||
| MAT. | * Limites. | |||||
| FIS | * Associação de capacitores; | |||||
| * Resistencia elétrica, corrente elétrica. | ||||||
| DG | * Cônicas (parábola e elipse). | |||||
| HIST | Cap. 40 – Era Vargas; | |||||
| Cap. 41 – Guerra Fria. | ||||||
| GEO | * Processo de industrialização do Brasil. | |||||
| BIO. | * Cap. 54 – Os seres vivos e o ambiente; | |||||
| * Cap. 58 – Comunidades. | ||||||
| QUIM. | * Pilha. | |||||
| ESP. | * Conocimiento general. | |||||
| ING | * Questions tags. | |||||
