| Calendário de Avaliações – 3º Bim. – 5º ano | Horário | |||||
| Dia | Matéria | Conteúdos | Início | Fim | ||
| 17/set | LP | Parte I – Produção textual / Ditado | 08:15 | 10:50 | ||
| 18/set | ING. | Chapter 5 (Under the sea); | 10:50 | 12:20 | ||
| Chapter 6 (My daily routine); | ||||||
| (Pág 72 até 103). | ||||||
| 19/set | LP | Parte II – Gramática | 12:20 | 13:50 | ||
| Páginas 8 até 82/ Revisão páginas: 86 até 90 | ||||||
| 20/set | GEO | Módulo 3. | 08:15 | 09:45 | ||
| * Cap. 8 e 9. | ||||||
| 21/set | HIST | Módulo 3. | 09:45 | 11:35 | ||
| * Cap. 5 e 6. | ||||||
| 24/set | MAT. | Páginas: 92 até 162 | 11:35 | 13:50 | ||
| Revisão páginas: 167 até 172 | ||||||
| 25/set | ESP. | * Cap. 5 y 6 – (vocabulario). | 08:15 | 09:00 | ||
| 26/set | CIEN. | Módulo 3 – Pág. 178, 179, 184, 185, 208, 209, | 08:15 | 10:50 | ||
| 210 e 213. | ||||||
| Avaliação Integrada | ||||||
| 27/set | LP | * Interpretação textual. | 08:15 às 10:05 | |||
| MAT | * Situações problemas; | |||||
| * Leitura e escrita de frações; | ||||||
| * Perímetro; | ||||||
| * Porcentagem. | ||||||
| CIÊN | * Decomposição da luz. | |||||
