| Calendário de Avaliações – 3º Bim. – 9º ano | Horário | ||||||
| Dia | Matéria | Conteúdos | Início | Fim | |||
| 17/set | MAT | Módulo 2. | 09:00 | 10:30 | |||
| * Funções (pág. 81) a ponto de máximo e do | |||||||
| mínimo de uma função quadrática (pág. 134). | |||||||
| 18/set | GEO | Módulo 3. | 09:45 | 11:35 | |||
| * Mais conteúdo do caderno. | |||||||
| 19/set | HIST | Capítulo 7 – O mundo durante a Guerra Fria; | 12:20 | 13:50 | |||
| Capítulo 8 – As independências na África. | |||||||
| 20/set | QUÍ | * Ligação iônica; | 12:20 | 13:50 | |||
| * Ligação covalente; | |||||||
| * Reação química. | |||||||
| 21/set | FIS | Módulo 2. | 10:50 | 11:35 | |||
| * Trabalho (pág. 195) à propagação por | |||||||
| convenção (pág. 217). | |||||||
| 24/set | ING | * Unidades 5 e 6 + conteúdo do caderno. | 08:00 | 09:00 | |||
| 25/set | LP | * Estrutura das palavras; | 08:00 | 09:45 | |||
| * Processo de formação das palavras; | |||||||
| * Concordância Nominal e Verbal; | |||||||
| * Interpretação de texto; | |||||||
| * Conteúdo do livro e caderno. | |||||||
| 26/set | DG | Módulo 2. | 09:45 | 11:35 | |||
| * Teorema de Tales (pág. 91) à Triângulos | |||||||
| semelhantes (pág. 116). | |||||||
| 27/set | ESP | * Comprensión de lectura y vocabulario de los | 12:20 | 13:50 | |||
| capítulos 5 y 6. | |||||||
| Avaliação Integrada | |||||||
| 28/set | LP | * Concordância nominal e verbal. | 08:00 às 09:45 | ||||
| MAT. | * Função; | ||||||
| * Funçao do 1° grau. | |||||||
| DG | * Semelhança de triângulos | ||||||
| HIST | Cap. 7 – O mundo durante a Guerra Fria. | ||||||
| GEO. | * Globalização. | ||||||
| QUIM. | * Ligação iônica. | ||||||
| FÍS | * Energia potencial; | ||||||
| * Energia cinética. | |||||||
| ESP. | * Vocabulário sobre instrumentos musicales. | ||||||
| ING | * Present perfect. | ||||||
